公司简介
Andover Corporation公司位于美国,是光学滤光片及镀膜领域世界上绝对的领导者,产品包括:带通滤光片、中性衰减片、高低通滤光片、二向色滤光片以及用户订制滤光片等系列产品。
技术能力
镀膜能力
CAPABILITIES
Andover has complete capabilities to allow us to control the design and manufacturing process from start to finish.
Coating
| Fabrication
|
Engineering
| Testing
|
镀膜能力
l Dichroic Coatings
l Neutral Density Filters
l Specialized Coatings
l Anti-Reflective AR Coatings
l Bandpass Filters
定制能力
l Optical Polishing
l Machine Fabrication
l Engineering Assistance
l Optical Fabrication
l Quality Control
l Optical Testing
l Image Quality Filters
产品列表
Bandpass Filters
193-299NM STANDARD BANDPASS OPTICAL FILTERSOptical bandpass filters are designed to transmit a well-defined band of energy in the electromagnetic spectrum. Andover offers one of the most extensive listings of standard "off-the-shelf" optical filters in this industry. Wavelengths range from the 193nm in the ultraviolet through the near infrared and include many of the primary laser, mercury, biomedical and analytical spectral lines. Standard sizes include 12.5mm Ø, 25.0mm Ø and 50.0mm Ø. All Andover optical filters are mounted in black anodized metal rings which provide an added measure of protection against chipping, scratching and high humidity conditions. In addition, all optical filters have their part number permanently engraved on their edge and each filter is supplied with a calibrated spectral bandpass data curve at no-charge. Custom spectral data is available and will be quoted upon request. Our exceptionally high level of stock, and unique processing methods, allow us to ship most items within two days after receipt of an order. If required, rush orders can usually be shipped within one day. All out-of-stock items will be shipped within two weeks after receipt of a purchase order. Verbal orders are acceptable; please refer to our standard terms and conditions. Many of these "off-the-shelf" filters are available in standard and user-defined filter sets. General Specifications for Standard Bandpass Filters |
以下所列仅为193-299nm标准型号, 其他型号请通过链接访问原始页面。
| ||||||||||||
DESCRIPTION | PART NO. | 1-5 pcs. | >5 pcs. | |
193nm Bandpass Filter, FWHM 15nm, 12.5mm dia. | 193FS15-12.5 | $150 | $128 | |
193nm Bandpass Filter, FWHM 15nm, 25mm dia. | 193FS15-25 | $240 | $204 | |
193nm Bandpass Filter, FWHM 15nm, 50mm dia. | 193FS15-50 | $400 | $340 | |
200nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | 200FS10-12.5 | $150 | $128 | |
200nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 200FS10-25 | $240 | $204 | |
200nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 200FS10-50 | $400 | $340 | |
214nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | 214FS10-12.5 | $150 | $128 | |
214nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 214FS10-25 | $240 | $204 | |
214nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 214FS10-50 | $400 | $340 | |
214nm Bandpass Filter, FWHM 22nm, 12.5mm dia. | 214FS22-12.5 | $150 | $128 | |
214nm Bandpass Filter, FWHM 22nm, 25mm dia. | 214FS22-25 | $240 | $204 | |
214nm Bandpass Filter, FWHM 22nm, 50mm dia. | 214FS22-50 | $400 | $340 | |
220nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | 220FS10-12.5 | $150 | $128 | |
220nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 220FS10-25 | $240 | $204 | |
220nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 220FS10-50 | $400 | $340 | |
228nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | 228FS10-12.5 | $150 | $128 | |
228nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 228FS10-25 | $240 | $204 | |
228nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 228FS10-50 | $400 | $340 | |
228nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 12.5mm dia. | 228FS25-12.5 | $150 | $128 | |
228nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 25mm dia. | 228FS25-25 | $240 | $204 | |
228nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 50mm dia. | 228FS25-50 | $400 | $340 | |
232nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | 232FS10-12.5 | $150 | $128 | |
232nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 232FS10-25 | $240 | $204 | |
232nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 232FS10-50 | $400 | $340 | |
239nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | 239FS10-12.5 | $150 | $128 | |
239nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 239FS10-25 | $240 | $204 | |
239nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 239FS10-50 | $400 | $340 | |
239nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 12.5mm dia. | 239fs25-12.5 | $150 | $128 | |
239nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 25mm dia. | 239FS25-25 | $240 | $204 | |
239nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 50mm dia. | 239FS25-50 | $400 | $340 | |
240nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 240FS10-25 | $240 | $204 | |
240nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 240FS10-50 | $400 | $340 | |
248nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | 248FS10-12.5 | $150 | $128 | |
248nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 248FS10-25 | $240 | $204 | |
248nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 248FS10-50 | $400 | $340 | |
250nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | 250FS10-12.5 | $128 | $109 | |
250nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 250FS10-25 | $201 | $171 | |
250nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 250FS10-50 | $375 | $319 | |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | 254FS10-12.5 | $128 | $109 | |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 254FS10-25 | $201 | $171 | |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 254FS10-50 | $375 | $319 | |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 12.5mm dia. | 254FS25-12.5 | $128 | $109 | |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 25mm dia. | 254FS25-25 | $201 | $171 | |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 50mm dia. | 254FS25-50 | $375 | $319 | |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 40nm, 12.5mm dia. | 254fs40-12.5 | $128 | $109 | |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 40nm, 25mm dia. | 254FS40-25 | $201 | $171 | |
253.7nm Bandpass Filter, FWHM 40nm, 50mm dia. | 254FS40-50 | $375 | $319 | |
260nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | 260FS10-12.5 | $128 | $109 | |
260nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 260FS10-25 | $201 | $171 | |
260nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 260FS10-50 | $375 | $319 | |
265nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | 265FS10-12.5 | $128 | $109 | |
265nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 265FS10-25 | $201 | $171 | |
265nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 265FS10-50 | $375 | $319 | |
265nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 12.5mm dia. | 265FS25-12.5 | $128 | $109 | |
265nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 25mm dia. | 265FS25-25 | $201 | $171 | |
265nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 50mm dia. | 265FS25-50 | $375 | $319 | |
270nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | 270FS10-12.5 | $128 | $109 | |
270nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 270FS10-25 | $201 | $171 | |
270nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 270FS10-50 | $375 | $319 | |
280nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | 280FS10-12.5 | $128 | $109 | |
280nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 280FS10-25 | $201 | $171 | |
280nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 280FS10-50 | $375 | $319 | |
280nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 12.5mm dia. | 280FS25-12.5 | $128 | $109 | |
280nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 25mm dia. | 280FS25-25 | $201 | $171 | |
280nm Bandpass Filter, FWHM 25nm, 50mm dia. | 280FS25-50 | $375 | $319 | |
289nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | 289FS10-12.5 | $128 | $109 | |
289nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 289FS10-25 | $201 | $171 | |
289nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 289FS10-50 | $375 | $319 | |
296.7nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 12.5mm dia. | 297FS10-12.5 | $128 | $109 | |
296.7nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 25mm dia. | 297FS10-25 | $201 | $171 | |
296.7nm Bandpass Filter, FWHM 10nm, 50mm dia. | 297FS10-50 | $375 | $319 |
Applications:
| STANDARD IR BANDPASS FILTERSIn the infrared region of the spectrum, bandpass filters are frequently used for gas analysis applications. Andover offers a standard selection of gas analysis filters at popular wavelengths. We can also produce custom filters at wavelengths up to 14µm. Constructed of hard, durable first-surface dielectric coatings on optical-quality IR-transmitting substrates, these filters will withstand normal cleaning and handling associated with any high-quality optical component. For your convenience and economy, we offer the filters in 25mm dia. However, we can produce custom sizes and shapes, as well as custom optical characteristics. |
以下所列仅为IR Bandpass Filters标准型号, 其他型号请通过链接访问原始页面。
IR Bandpass Filters | IR Neutral Density Filters | Standard IR Long Wave Pass | Custom IR Long Wave Pass | Infrared Windows and Substrates | Antireflective Coatings |
GAS | DESCRIPTION | PART NO. | 1-5 pcs. | >5 pcs. | QTY IN STOCK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | Water vapor | 2700.0nm CWL, 110nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 2.70GA05-25 | $335 | $285 | 10 | |
+ | Water vapor | 2950.0nm CWL, 110nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 2.95GA05-25 | $335 | $285 | 18 | |
+ | Methanol and Ethanol | 3460.0nm CWL, 140nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 3.46GA05-25 | $335 | $285 | 11 | |
+ | Formaldehyde | 3600nm CWL, 140nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 3.60GA05-25 | $335 | $285 | 19 | |
+ | SWIR | 4000nm CWL, 2000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 4.00GA20-25 | $335 | $285 | 20 | |
+ | CO2 | 4260.0nm CWL, 120nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 4.26GA05-25 | $335 | $285 | 16 | |
+ | CO | 4670.0nm CWL, 150nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 4.70GA05-25 | $335 | $285 | 20 | |
+ | NO | 5300.0nm CWL, 420nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 5.30GA05-25 | $335 | $285 | 22 | |
+ | FIR Broadband | 10000nm CWL, 4000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 10.00GA40-25 | $631 | $536 | 13 | |
+ | CO2 Laser | 10600nm CWL, 1500nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 10.60GA15-25 | $631 | $536 | 4 |
METALLIC NEUTRAL DENSITY FILTERS UV-VIS-NIRNeutral density (ND) filters are useful in a number of applications such as attenuators for broadband spectral sources, partial reflectors for light balancing applications and for use as neutral beamsplitters. Metallic type neutral density filters obtain their optical density by depositing a metal alloy coating onto a specific type of substrate which is determined by the wavelength region of interest. Absorbing ND filters are produced using Schott NG glass, and rely strictly on the absorptive effects of the glass to obtain the desired attenuation level. Optical density (D) is defined as the logarithm to the base 10 of the reciprocal of the transmitted radiant power (T): |
Metallic UV-VIS-NIR | Metallic VIS-NIR | Infrared ND Filters | Absorptive | Sets |
DESCRIPTION | PART NO. | 1-5 pcs. | >5 pcs. | QTY IN STOCK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 0.1 OD, 79.5% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 010FN46-12.5 | $48 | $41 | 18 | |
+ | 0.1 OD, 79.5% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 010FN46-25 | $72 | $61 | 0 | |
+ | 0.1 OD, 79.5% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 010FN46-50 | $125 | $106 | 2 | |
+ | 0.1 OD, 79.5% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 010FN46-50S | $125 | $106 | 1 | |
+ | 0.15 OD, 70.8% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 015FN46-12.5 | $48 | $41 | 2 | |
+ | 0.15 OD, 70.8% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 015FN46-25 | $72 | $61 | 13 | |
+ | 0.15 OD, 70.8% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 015FN46-50 | $125 | $106 | 0 | |
+ | 0.15 OD, 70.8% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 015FN46-50S | $125 | $106 | 5 | |
+ | 0.2 OD, 63.0% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 020FN46-12.5 | $48 | $41 | 41 | |
+ | 0.2 OD, 63.0% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 020FN46-25 | $72 | $61 | 1 | |
+ | 0.2 OD, 63.0% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 020FN46-50 | $125 | $106 | 0 | |
+ | 0.2 OD, 63.0% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 020FN46-50S | $125 | $106 | 9 | |
+ | 0.3 OD, 50.0% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 030FN46-12.5 | $48 | $41 | 16 | |
+ | 0.3 OD, 50.0% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 030FN46-25 | $72 | $61 | 1 | |
+ | 0.3 OD, 50.0% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 030FN46-50 | $125 | $106 | 0 | |
+ | 0.3 OD, 50.0% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 030FN46-50S | $125 | $106 | 0 | |
+ | 0.4 OD, 39.8% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 040FN46-12.5 | $48 | $41 | 8 | |
+ | 0.4 OD, 39.8% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 040FN46-25 | $72 | $61 | 1 | |
+ | 0.4 OD, 39.8% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 040FN46-50 | $125 | $106 | 0 | |
+ | 0.4 OD, 39.8% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 040FN46-50S | $125 | $106 | 10 | |
+ | 0.5 OD, 31.6% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 050FN46-12.5 | $48 | $41 | 11 | |
+ | 0.5 OD, 31.6% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 050FN46-25 | $72 | $61 | 2 | |
+ | 0.5 OD, 31.6% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 050FN46-50 | $125 | $106 | 2 | |
+ | 0.5 OD, 31.6% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 050FN46-50S | $125 | $106 | 1 | |
+ | 0.6 OD, 25.0% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 060FN46-12.5 | $48 | $41 | 20 | |
+ | 0.6 OD, 25.0% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 060FN46-25 | $72 | $61 | 1 | |
+ | 0.6 OD, 25.0% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 060FN46-50 | $125 | $106 | 0 | |
+ | 0.6 OD, 25.0% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 060FN46-50S | $125 | $106 | 5 | |
+ | 0.7 OD, 20.0% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 070FN46-12.5 | $48 | $41 | 6 | |
+ | 0.7 OD, 20.0% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 070FN46-25 | $72 | $61 | 2 | |
+ | 0.7 OD, 20.0% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 070FN46-50 | $125 | $106 | 0 | |
+ | 0.7 OD, 20.0% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 070FN46-50S | $125 | $106 | 2 | |
+ | 0.8 OD, 15.8% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 080FN46-12.5 | $48 | $41 | 7 | |
+ | 0.8 OD, 15.8% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 080FN46-25 | $72 | $61 | 2 | |
+ | 0.8 OD, 15.8% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 080FN46-50 | $125 | $106 | 3 | |
+ | 0.8 OD, 15.8% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 080FN46-50S | $125 | $106 | 2 | |
+ | 0.9 OD, 12.6% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 090FN46-12.5 | $48 | $41 | 6 | |
+ | 0.9 OD, 12.6% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 090FN46-25 | $72 | $61 | 2 | |
+ | 0.9 OD, 12.6% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 090FN46-50 | $125 | $106 | 0 | |
+ | 0.9 OD, 12.6% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 090FN46-50S | $125 | $106 | 4 | |
+ | 1.0 OD, 10.0% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 100FN46-12.5 | $48 | $41 | 676 | |
+ | 1.0 OD, 10.0% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 100FN46-25 | $72 | $61 | 105 | |
+ | 1.0 OD, 10.0% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 100FN46-50 | $125 | $106 | 1 | |
+ | 1.0 OD, 10.0% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 100FN46-50S | $125 | $106 | 38 | |
+ | 1.3 OD, 5.0% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 130FN46-12.5 | $61 | $52 | 146 | |
+ | 1.3 OD, 5.0% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 130FN46-25 | $84 | $71 | 6 | |
+ | 1.3 OD, 5.0% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 130FN46-50 | $139 | $118 | 1 | |
+ | 1.3 OD, 5.0% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 130FN46-50S | $139 | $118 | 17 | |
+ | 1.5 OD, 3.2% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 150FN46-12.5 | $61 | $52 | 32 | |
+ | 1.5 OD, 3.2% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 150FN46-25 | $84 | $71 | 0 | |
+ | 1.5 OD, 3.2% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 150FN46-50 | $139 | $118 | 0 | |
+ | 1.5 OD, 3.2% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 150FN46-50S | $139 | $118 | 1 | |
+ | 2.0 OD, 1.00% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 200FN46-12.5 | $61 | $52 | 641 | |
+ | 2.0 OD, 1.00% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 200FN46-25 | $84 | $71 | 21 | |
+ | 2.0 OD, 1.00% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 200FN46-50 | $139 | $118 | 0 | |
+ | 2.0 OD, 1.00% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 200FN46-50S | $139 | $118 | 5 | |
+ | 2.5 OD, 0.32% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 250FN46-12.5 | $61 | $52 | 21 | |
+ | 2.5 OD, 0.32% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 250FN46-25 | $84 | $71 | 6 | |
+ | 2.5 OD, 0.32% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 250FN46-50 | $139 | $118 | 0 | |
+ | 2.5 OD, 0.32% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 250FN46-50S | $139 | $118 | 6 | |
+ | 3.0 OD, 0.10% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 300FN46-12.5 | $61 | $52 | 548 | |
+ | 3.0 OD, 0.10% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 300FN46-25 | $84 | $71 | 20 | |
+ | 3.0 OD, 0.10% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 300FN46-50 | $139 | $118 | 0 | |
+ | 3.0 OD, 0.10% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 300FN46-50S | $139 | $118 | 27 | |
+ | 4.0 OD, 0.01% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 400FN46-12.5 | $61 | $52 | 701 | |
+ | 4.0 OD, 0.01% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 400FN46-25 | $84 | $71 | 13 | |
+ | 4.0 OD, 0.01% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 400FN46-50 | $139 | $118 | 1 | |
+ | 4.0 OD, 0.01% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | 400FN46-50S | $139 | $118 | 25 |
CATALOGS AND PRESENTATIONS
Download Andover's 2016 Catalog Contains 1000's of standard products and | Download Andover's Company Presentation Highlights the capabilities of Andover Corporation |