公司简介
Coherent | DILAS manufactures high-power diode laser components and systems in a wide range of output powers and wavelengths. Products range from single bar components and multi-bar sub-assemblies, to high brightness, fiber-coupled diode laser modules and complete turn-key high power diode laser systems.
产品列表
| µm | nm | W | Operating Mode | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 1 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.5 | ||
| 765 | 1 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.5 | ||
| 765 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 765 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.7 | ||
| 780 | 1 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.5 | ||
| 780 | 1 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.5 | ||
| 780 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 780 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.7 | ||
| 785 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 785 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.7 | ||
| 795 | 3 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 795 | 3 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.7 | ||
| 808 | 1.6 | CW | Single Emitters | Broad Area - Coherent | ||
| 808 | 2.5 | CW | Single Emitters | Broad Area - Coherent | ||
| 808 | 3.2 | CW | Single Emitters | Broad Area - Coherent | ||
| 808 | 5 | CW | Single Emitters | Broad Area - Coherent | ||
| 808 | 7 | CW | Single Emitters | Broad Area - Coherent | ||
| 850 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 850 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.7 | ||
| 850 | 3 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 850 | 3 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.7 | ||
| 860 | 3 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 860 | 3 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.7 | ||
| 890 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 890 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.7 | ||
| 890 | 3 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 890 | 3 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.7 | ||
| 920 | 1 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 920 | 1 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.5 | ||
| 920 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 920 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.7 | ||
| 950 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 950 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.7 | ||
| 976 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 976 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.7 | ||
| 976 | 3 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 976 | 3 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.7 | ||
| 1010 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 1010 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.7 | ||
| 1060 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier Laser M²<1.7 | ||
| 1060 | 2 | CW | Single Emitters | Tapered Amplifier M²<1.7 | ||
| 1870 | 0.7 | CW | Single Emitters | Broad Area | ||
| 1870 | 1 | CW | Single Emitters | Broad Area | ||
| 1908 | 0.7 | CW | Single Emitters | Broad Area | ||
| 1908 | 1 | CW | Single Emitters | Broad Area | ||
| 1940 | 0.7 | CW | Single Emitters | Broad Area | ||
| 1940 | 1 | CW | Single Emitters | Broad Area | ||
| 2200 | 0.5 | CW | Single Emitters | Broad Area | ||
| 2230 | 0.5 | CW | Single Emitters | Broad Area |






