公司简介
英国Fianium公司是一家专业制造超快光纤激光器的公司。公司产品包括:低功率超快光纤激光器,高功率超快光纤激光器,高能量脉冲超快光纤激光器,飞秒光纤激光器,紫外超快光纤激光器,超连续宽带光源激光器。
产品列表
Supercontinuum Lasers
| Visible power level | Total power level | Repetition rate | Variable rep rate | Scientific use | Industrial use | |
| Fianium WhiteLase | 1-2.5 W | 8-20 W | MHz | ✓ | ✓ | |
| SuperK EXTREME | 0.5-2 W | 2-8 W | MHz | ✓ | ✓ | ✓ |
| SC-400-4 Compact | 0.9 W | 4 W | MHz | ✓ | ||
| Fianium Whitelase Micro | 20 mW | 0.2-0.5 W | MHz | ✓ | ||
| SuperK COMPACT | 25 mW | 0.1 W | kHz | ✓ | ✓ | ✓ |
Filters and Accessories for SuperK Supercontinuum Lasers
| Bandwidth | Wavelength range | Variable bandwidth | Fast wavelength switching | Fiber delivery | Suppression | No of channels | |
| LLTF | 2.5 / 5.0 nm | 400-1000 nm / 1000-2300 nm | – | – | ✓ | 60 dB | 1 |
| SuperK VARIA | 10-100 nm | 400-840 nm | ✓ | – | ✓ | 50 dB | 1 |
| SuperK SELECT | 0.5-20nm | 400-2000 | – | ✓ | ✓ | 35 dB | 1-16 |
Koheras Single Frequency Lasers
| OEM module | Rack mount | Output power | Wavelength ranges | |
| Koheras BASIK | ✓ | 10-40 mW | 1535-1580 nm / 1030-1120 nm | |
| Koheras BASIK MIKRO | ✓ | 10-40 mW | 1535-1580 nm | |
| Koheras BOOSTIK OEM | ✓ | 1-1.3 W | 1550-1570 nm | |
| Koheras ADJUSTIK | ✓ | 10-40 mW | 1535-1580 nm / 1030-1120 nm | |
| Koheras ACOUSTIK | ✓ | 10-40 mW | 1535-1580 nm / 1030-1120 nm | |
| Koheras BOOSTIK | ✓ | 2-15 W | 1535-1575 nm / 1030-1090 nm |
Koheras ADJUSTIK low noise single-frequency |
Ultrafast fiber lasers
| Pulse length | Output power | Pulse energy | Rep rate | Variable rep rate | Wavelength | |
| aeroPULSE | 5/20 ps | 10/40 W | ~500 nJ | 80/20 MHz | 1030 nm | |
| HYLASE | 16 ps | 8-25 W | 20-125 µJ | Single shot to 40MHz including burst mode | ✓ | 1064 / 532 nm |
| FemtoPower | 200 fs | 1-5 W | 10-60 nJ | 80 MHz | 1064 / 532 nm | |
| HE-1060 | 0.5-5 ps | 1-5 W | 1-10 µJ | Single-shot to 500 kHz | ✓ | 1064 / 532 nm |
HYLASE high energy ultrafast lasers | ||
Gain modules and double-clad fibers
aeroGAIN-ROD high power ytterbium rod fiber
|
Fiber Delivery
SuperK CONNECT broadband fiber delivery | Large mode area photonic crystal fibers | |
Photonic crystal fibers
Nonlinear photonic crystal fibers | Large mode area photonic crystal fibers | |
OCT systems and sources
SuperK OCT broadband sources for optical coherence tomography |
Software
应用领域
OPTICAL DEVICE CHARACTERIZATION









































