公司简介
德国Eblana公司成立于2001年,起源于原德国的先进光子学研究项目,在激光物理以及半导体器件制造方面有这丰富的理论和实践经验,致力于低成本、高性能、可服务于大众市场的单波长激光器的研发生产。主要产品涉及应用于气体传感与测量的689nm-2150nm激光二极管,用于光纤通信的1310nm 10/2.5G的FP激光器、1310nm 2.5G DM激光器、1550nm 2.5G的FP/DM激光器、1550nm窄线宽激光器等。
产品列表
OPTICAL SENSING Single Wavelength Lasers for Gas Sensing & Metrology applications in the range 690 nm to 2150 nm | FIBER COMMS | Lasers custom built to your specification using our Discrete Mode Laser technology platform | Simplified, single package for any Eblana laser, with integrated current & TEC control electronics |
POPULAR PRODUCTS BY RANGE
DISCRETE-MODE(DFB-LIKE)
NARROW LINEWIDTH
1653.7nm
1692nm
1742nm
1854nm
1950nm
2004nm
2051nm
2327nm
VCSEL (VERTICAL CAVITY)
· 760nm
HIGH POWER
FABRY-PEROT
SUPERLUMINESCENT DIODES
POPULAR PRODUCTS BY APPLICATION
GAS SENSING
LIDAR
SPECTROSCOPY
TELECOMS
TO、蝶形封装系列激光器
产品型号 Product Code | 中心波长 nm Centre Wavelength | 输出功率 mW Output Power | 线 宽 Linewidth | 应用 Application | 封装形式 Package |
EP760-0-DM-B | 760 | 10~12 | <2MHz | (氧气)O2 | BTFTO56TO39 |
EP780-0-DM-B | 780 | 10~12 | <2MHz | (铷原子) Rubidium atomic clock | BTFTO56TO39 |
EP1273-0-DM-B | 1273 | 5~12 | <2MHz | (氟化氢 )HF | BTFTO56TO39 |
EP1278-0-DM-B | 1278 | 5~12 | <2MHz | (氟化氢)HF | BTFTO56TO39 |
EP1343-0-DM-B | 1343 | 5~12 | <2MHz | (水分子) H2O | BTFTO56TO39 |
EP1383-7-DM-B | 1383.7 | 5~12 | <2MHz | (水分子) H2O | BTFTO56TO39 |
EP1392-5-DM-B | 1392.5 | 5~12 | <2MHz | (水分子)H2O | BTFTO56TO39 |
EP1512-2-DM-B | 1512.2 | 7~10 | <2MHz | (氨气)NH3 | BTFTO56TO39 |
EP1521-0-DM-B | 1521 | 5~12 | <2MHz | (乙炔 )C2H2 | BTFTO56TO39 |
EP1550-0-DM-B | 1550 | 6~8 | <2MHz | (干涉、测量)interferometery | BTF |
EP1550-0-NLW-B | 1550 | 3~6 | 100kHz 200kHz400kHz | (相干光通信传感) coherent communications | BTF |
EP1566-0-DM-B | 1566 | 4~6 | <2MHz | (一氧化碳)CO | BTFTO56TO39 |
EP1574-5-DM-B | 1574.5 | 4~6 | <2MHz | (硫化氢 )H2S | BTFTO56TO39 |
EP1578-0-DM-B | 1578 | 4~6 | <2MHz | (一氧/二氧化碳 )CO/CO2 | BTFTO56TO39 |
EP1580-0-DM-B | 1580 | 4~6 | <2MHz | (一氧/二氧化碳) CO/CO2 | BTFTO56TO39 |
EP1653-7-DM-B | 1653.7 | 3~10 | <2MHz | (甲烷)CH4 | BTFTO56TO39 |
EP1679-0-DM-B | 1679 | 5~8 | <2MHz | (乙烷 )C2H6 | BTFTO56TO39 |
EP1742-2-DM-B | 1742.2 | 4~8 | <2MHz | (氯化氢)HCI | BTFTO56TO39 |
EP1877-0-DM-B | 1877 | 2~7 | <2MHz | (水分子)H2O | BTFTO56TO39 |
EP1950-0-DM-B | 1950 | 1~2 | <2MHz | 量子通信 | BTF |
EP1970-0-DM-B | 1970 | 1~2 | <2MHz | 通信、传感、检测 | BTF |
EP2000-0-DM-B | 2000 | 1.5~2 | <2MHz | 通信、传感、检测 | BTF |
EP2004-0-DM-B | 2004 | 1~3 | <2MHz | (二氧化碳)CO2 | BTF |
EP2006-DM-HAA | 2006 | 1.5~2 | <2MHz | 通信、传感、检测 | 7PIN-BTF |
EP2029-DM-HAA | 2029 | 1.5~2 | <2MHz | 通信、传感、检测 | 7PIN-BTF |
EP2051-DM-B | 2051 | 1.5~2 | <2MHz | (二氧化碳)CO2 | BTF |
EP2108-DM-B | 2108 | 1~1.5 | <2MHz | (-氧化二氮 )N2O | BTF |
EP2327-0-DM-B | 2327 | 1~3 | <2MHz | (一氧化碳)CO | TO39 |
10G/25G 系列 芯片、TO、OSA
产品型号 Product Code | 中心波长 nm Centre Wavelength | 斜效率 mW/ mA Slope Efficiency | 阈值电流 mA Threshold Current | 应用 Application | 封装形式 Package |
10G 1310nm DFB | 1310 | 0.30 | 9~12(Tc=25°C) | 通信;商温、工温 | CHIPTOOSA |
10G CWDM 1270~1370nm DFB | 1270 90Y0[0]0_0 | 0.35 | 9~12(Tc=25°C) | 通信;商温、工温 | CHIPTOOSA |
10G CWDM 1470~1570nm DFB | 147090i0k0m0o0 | 0.35 | 9~12(TC=25°C) | 通信;商温、工温 | CHIPTOOSA |
25G 1310nm DFB | 1310 | 0.35 | 8~12(Tc=25°C) | 通信;商温、工温 | CHIPTOOSA |
25G CWDM 1270~1370nm DFB | 1270 90Y0[0]0_0 | 0.30 | 7~10(Tc=25°C) | 通信;商温、工温 | CHIPTOOSA |
25G 850nm VCSEL | 850 | 0.35 | 0.2~1.2(Tc=25°C) | 通信;商温、工温 | CHIPX4 ARRAY |