公司简介
美国DPM Photonics公司成立于2009年,是一家为光纤,光纤组件、光纤激光器、放大器、精密光学和光学设计领域提供咨询和服务的公司。
产品列表
Precision Optics for High-Power Lasers
Fiber-Related Precision Optics Including:
| |
Beam Expanders | |
Focusing Objective Lenses | |
CO2 F-Theta Scanning Lenses | |
Custom Design and Prototypes | |
Surplus Optics |
Polarization Maintaining Fiber-Based Components
PM Fiber-to-Fiber Isolators
Center Wavelength | Max. Power Handling | Notes |
---|---|---|
850 nm | 500 mW | |
850 nm | 500 mW | BROADBAND (+/- 50 nm) |
980 nm | 1 W | |
1064 nm | 300 mW | |
1064 nm | 1 W | FOR PULSED APPLICATIONS |
1064 nm | 1 to 20 W | |
1060 nm | 1 to 20 W | BROADBAND (+/- 50 nm) |
1310 nm | 500 mW | |
1310 nm | 1 to 10 W | |
1480 nm | 500 mW | |
1480 nm | 1 to 10 W | |
1550 nm | 500 mW | |
1550 nm | 1 to 10 W | |
2000 nm | 300 mW | BROADBAND (+/- 50 nm) |
PM Fiber to Free Space Isolators
Center Wavelength | Collimated Output Beam Diameter | Max. Power Handling |
---|---|---|
1064 nm | 0.5 1o 10mm | 5 W |
1064 nm | 0.5 1o 10mm | 10 W |
1064 nm | 0.5 1o 10mm | 20 W |
1550 nm | 0.5mm | 1 W |
1550 nm | 0.5mm | 3 W |
1550 nm | 0.5mm | 5 W |
1550 nm | 0.5mm | 10 W |
PM Fiber Collimators
Center Wavelength | Collimated Output Beam Diameter | Max. Power Handling |
---|---|---|
1030 nm | - | 300 mW |
1064 nm | - | 300 mW |
1310 nm | - | 500 mW |
1550 nm | - | 500 mW |
1030 nm | 0.4 to 0.9mm | 3 to 20 W |
1064 nm | 0.4 to 0.9mm | 3 to 20 W |
1550 nm | 0.45 to 1mm | 3 to 10 W |
PM Filter Tap Couplers
Device Wavelength | Device Configuration | Max. Power Handling |
---|---|---|
1030 nm | 1 x 2 | 300 mW |
1030 nm | 2 x 2 | 300 mW |
1030 nm | 1 x 2 | 500 mW |
1030 nm | 2 x 2 | 500 mW |
1064 nm | 1 x 2 | 300 mW |
1064 nm | 2 x 2 | 300 mW |
1064 nm | 1 x 4 | 300 mW |
1064 nm | 1 x 8 | 300 mW |
1064 nm | 1 x 2 | 500 mW |
1064 nm | 2 x 2 | 500 mW |
1310 nm | 1 x 2 | 500 mW |
1310 nm | 2 x 2 | 500 mW |
1310 nm | 1 x 4 | 500 mW |
1310 nm | 1 x 8 | 500 mW |
1550 nm | 1 x 2 | 500 mW |
1550 nm | 2 x 2 | 500 mW |
1550 nm | 1 x 4 | 500 mW |
1550 nm | 1 x 8 | 500 mW |
2000 nm | 1 x 2 | 500 mW |
2000 nm | 2 x 2 | 500 mW |
PM FWDMs
Device Operating Wavelengths | Passband Wavelength | Reflection Band Wavelength | Max. Power Handling |
---|---|---|---|
980/1030 nm | 960 - 990 nm | 1010 - 1050 nm | 300 mW |
980/1030 nm | 1010 - 1050 nm | 960 - 990 nm | 300 mW |
980/1030 nm | 960 - 990 nm | 1010 - 1050 nm | 1 W |
980/1030 nm | 1010 - 1050 nm | 960 - 990 nm | 1 W |
980/1064 nm | 960 - 990 nm | 1020 - 1080 nm | 300 mW |
980/1064 nm | 1020 - 1080 nm | 960 - 990 nm | 300 mW |
980/1064 nm | 960 - 990 nm | 1020 - 1080 nm | 1 W |
980/1064 nm | 1020 - 1080 nm | 960 - 990 nm | 1 W |
980/1550 nm | 1520 - 1580 nm | 960 - 990 nm | 500 mW |
980/1550 nm | 1520 - 1580 nm | 960 - 990 nm | 1 W |
1064/1550 nm | 1530 - 1570 nm | 1054 - 1074 nm | 300 mW |
1064/1550 nm | 1530 - 1570 nm | 1054 - 1074 nm | 1 W |
1550/2000 nm | 1950 - 2050 nm | 1500 - 1600 nm | 500 mW |
PM Hybrid Components
PM Tap Coupler - Isolator Hybrid
Wavelength | Max. Power Handling | Input/Output Fiber | Tap Fiber |
---|---|---|---|
1064 nm | 300 mW | PM 980 Panda | Hi-1060 |
1310 nm | 500 mW | PM 1550 Panda | SFM-28e |
1480 nm | 500 mW | PM 1550 Panda | SFM-28e |
1550 nm | 500 mW | PM 1550 Panda | SFM-28e |
1590 nm | 500 mW | PM 1550 Panda | SFM-28e |
PM WDM - Isolator Hybrid
Passband Wavelength | Reflection Band Wavelength | Max. Power Handling | Common/Pass Port Fibers | Reflection Port Fiber |
---|---|---|---|---|
1550 nm | 980 nm | 300 mW | PM 1550 Panda | Hi-1060 |
1550 nm | 1480 nm | 300 mW | PM 1550 Panda | SMF-28e |
PM Tap Coupler - WDM - Isolator Hybrid
Signal Wavelengths | Pump Wavelength | Max. Power Handling | Signal Input & Output Port Fiber | Pump Port Fiber | Tap Fiber |
---|---|---|---|---|---|
1550 nm | 980 nm | 300 mW | PM 1550 Panda | Hi-1060 | SMF-28e |
1550 nm | 1480 nm | 300 mW | PM 1550 Panda | SMF-28e | SMF-28e |
PM Fiber Inline Polarizers
Center Wavelength | Max. Power Handling |
---|---|
1064 nm | 300 mW |
1064 nm | 3 W |
1310 nm | 500 mW |
1310 nm | 3 W |
1480 nm | 500 mW |
1480 nm | 3 W |
1550 nm | 500 mW |
1550 nm | 3 W |
PM Optical Circulators
Center Wavelength | Configuration | Max. Power Handling |
---|---|---|
1064 nm | 1 x 2 | 300 mW |
1310 nm | 1 x 2 | 500 mW |
1550 nm | 1 x 2 | 500 mW |
1064 nm | 2 x 2 | 300 mW |
1310 nm | 2 x 2 | 500 mW |
1550 nm | 2 x 2 | 500 mW |
PM Fiber Bandpass Filters
Specs | Center Wavelength | Pass Band @ Attenuation Value | Pass Band @ 25 dB | Power Handling |
---|---|---|---|---|
View Specs | 1064 nm | 2 nm @ 3 dB | 10 nm | 500 mW |
View Specs | 1064 nm | 5 nm @ 0.5 dB | 22 nm | 500 mW |
View Specs | 1064 nm | 8 nm @ 0.5 dB | 22 nm | 500 mW |
View Specs | 1550 nm | 5 nm @ 0.3 dB | 13.5 nm | 500 mW |
PM Fiber Patchcords
Polarization Insensitive Fiber-Based Components
Fiber-to-Fiber Isolators
Center Wavelength | Configuration | Max. Power Handling | Notes |
---|---|---|---|
780 nm | Single Stage | 500 mW | BROADBAND (+/- 50 nm) |
850 nm | Single Stage | 500 mW | |
850 nm | Single Stage | 500 mW | BROADBAND (+/- 50 nm) |
980 nm | Single Stage | 1 W | |
1064 nm | Single/Dual Stage | 500 mW | |
1064 nm | Single Stage | 1 W | FOR PULSED APPLICATIONS |
1064 nm | Single Stage | 1 to 20 W | |
1060 nm | Single Stage | 1 to 20 W | BROADBAND (+/- 50 nm) |
1310 nm | Single/Dual Stage | 500 mW | |
1310 nm | Miniature, Single/Dual Stage | 500 mW | |
1310 nm | Miniature Twin, Single/Dual Stage | 500 mW | |
1310 nm | Single/Dual Stage | 1 to 10 W | |
1480 nm | Single/Dual Stage | 500 mW | |
1480 nm | Miniature, Single/Dual Stage | 500 mW | |
1480 nm | Miniature Twin, Single/Dual Stage | 500 mW | |
1480 nm | Single/Dual Stage | 1 to 10 W | |
1550 nm | Single/Dual Stage | 500 mW | |
1550 nm | Miniature, Single/Dual Stage | 500 mW | |
1550 nm | Miniature Twin, Single/Dual Stage | 500 mW | |
1550 nm | Single/Dual Stage | 1 to 10 W | |
2000 nm | Single/Dual Stage | 300 mW | BROADBAND (+/- 50 nm) |
Fiber-to-Free Beam Isolators
Center Wavelength | Collimated Output Beam Diameter | Max. Power Handling |
---|---|---|
1064 nm | 0.5 to 10mm | 5 W |
1064 nm | 0.5 to 10mm | 10 W |
1064 nm | 0.5 to 10mm | 20 W |
1550 nm | 0.5mm | 1 W |
1550 nm | 0.5mm | 3 W |
1550 nm | 0.5mm | 5 W |
1550 nm | 0.5mm | 10 W |
Fiber Collimators
Center Wavelength | Collimated Output Beam Diameter | Max. Power Handling |
---|---|---|
850 nm | - | 300 mW |
980 nm | - | 300 mW |
1030 nm | - | 300 mW |
1064 nm | - | 300 mW |
1030 nm | 0.4 to 0.9mm | 3 to 20 W |
1064 nm | 0.4 to 0.9mm | 3 to 20 W |
1310 nm | 0.4 and 0.5mm | 3 to 10 W |
1550 nm | 0.45 to 1mm | 3 to 10 W |
Tap Filter Couplers
Device Wavelength | Device Configuration | Max. Power Handling |
---|---|---|
1030 nm | 1 x 2 | 300 mW |
1030 nm | 2 x 2 | 300 mW |
1030 nm | 1 x 2 | 500 mW |
1030 nm | 2 x 2 | 500 mW |
1064 nm | 1 x 2 | 300 mW |
1064 nm | 2 x 2 | 300 mW |
1064 nm | 1 x 2 | 500 mW |
1064 nm | 2 x 2 | 500 mW |
1310 nm | 1 x 2 | 500 mW |
1310 nm | 2 x 2 | 500 mW |
1550 nm | 1 x 2 | 500 mW |
1550 nm | 2 x 2 | 500 mW |
FWDMs
Device Operating Wavelengths | Passband Wavelength | Reflection Band Wavelength | Max. Power Handling |
---|---|---|---|
980/1030 nm | 960-990 nm | 1010-1050 nm | 300 mW |
980/1030 nm | 960-990 nm | 1010-1050 nm | 1 W |
980/1064 nm | 960-990 nm | 1020-1080 nm | 300 mW |
980/1064 nm | 960-990 nm | 1020-1080 nm | 1 W |
980/1550 nm | 1500-1600 or 910-1010 nm | 910-1010 or 1500-1600 nm | 500 mW |
980/1550 nm | 1500-1600 or 910-1010 nm | 910-1010 or 1500-1600 nm | 1 W |
1300/1550 nm | 1530-1570 nm | 1030-1070 nm | 300 mW |
1300/1550 nm | 1530-1570 nm | 1030-1070 nm | 1 W |
1480/1550 nm | 1450-1490 or 1530-1580 nm | 1530-1580 or 1450-1490 nm | 500 mW |
1480/1550 nm | 1450-1490 or 1530-1580 nm | 1530-1580 or 1450-1490 nm | 1 W |
1510/1550 nm | 1500-1520 or 1530-1570 nm | 1530-1570 or 1500-1520 nm | 500 mW |
1510/1550 nm | 1500-1520 or 1530-1570 nm | 1530-1570 or 1500-1520 nm | 1 W |
1550/1064 nm | 1530-1570 nm | 1030-1070 nm | 300 mW |
1550/1064 nm | 1530-1570 nm | 1030-1070 nm | 1 W |
1550/2000 nm | 1950-2050 nm | 1500-1600 nm | 500 mW |
Hybrid Components
PI Tap Coupler - Isolator Hybrid
Wavelength | Max. Power Handling | Input/Output Fiber | Tap Fiber |
---|---|---|---|
1064 nm | 300 mW | Hi-1060 | Hi-1060 |
1310 nm | 500 mW | SMF-28e | SMF-28e |
1480 nm | 500 mW | SMF-28e | SMF-28e |
1550 nm | 500 mW | SMF-28e | SMF-28e |
PI WDM - Isolator Hybrid
Passband Wavelength | Reflection Band Wavelength | Max. Power Handling | Reflection & Common Port Fiber | Pass Port Fiber |
---|---|---|---|---|
1550 nm | 980 nm | 500 mW | Hi-1060 | SMF-28e |
1550 nm | 1310 nm | 500 mW | SMF-28e | SMF-28e |
1550 nm | 1480 nm | 500 mW | SMF-28e | SMF-28e |
PI Tap Coupler - WDM - Isolator Hybrid
Configuration | Signal Wavelength, Pass | Pump Wavelength, Reflection | Max. Power Handling | Signal Input Fiber | Common Output Fiber | Pump Port Fiber | Tap Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 x 2 | 1550 nm | 980 nm | 500 mW | SMF-28e | Hi-1060 | Hi-1060 | SMF-28e |
2 x 2 | 1550 nm | 1480 nm | 500 mW | SMF-28e | SMF-28e | SMF-28e | SMF-28e |
Optical Circulators
Center Wavelength | Configuration | Pigtail Fiber | Max. Power Handling |
---|---|---|---|
1064 nm | 1 x 2 | Hi-1060 | 300 mW |
1310 nm | 1 x 2 | SMF-28e | 500 mW |
1550 nm | 1 x 2 | SMF-28e | 500 mW |
Bandpass and ASE Filters
Filter Type | Wavelength Range | Pass Band @ Attenuation Value | Power Handling |
---|---|---|---|
Band Pass | 1064 nm | 22 nm @ 25 dB | 300 mW |
Band Pass | 1528-1565 nm | 37 nm @ 12 dB (Min) | 500 mW |
ASE | 1544-1565 nm | 21 nm @ 16 dB (Min) | 500 mW |
Fiber Patchcords
Pump Protection Filters
Fiber Preparation, Splicing and Bundling
Strip
Clean
Cleave
Splice
Automatic fiber preparation
Polyimide Fiber Processing
Tapering
Photonic Crystal Fiber
Large Diameter Processing
Fiber Bundling
MFA Processing
Ball Terming and Fiber Lensing
Fiber Testing
Opto-Mechanical Components
Alignment Gimbal MG001
The Photonic Devices Model 11-MG001 was specifically designed for the precise alignment of laser beam expanders and focusing optics. Since most laser beams do not propagate along the mechanical axis of a laser rail, four (4) degrees of motion are required to optimize the performance of the mounted optical component. The 11-MG001 combines the features of a gimbal with an X-Y translator, thereby providing the adjustability necessitated by the alignment tolerances of most diffraction-limited optics. This gimbal can be mounted to either a Laser Carriage or Optical Rail slide mount via three #8/32 x 3/8" threaded holes. Standard bore diameters include 1.25", 1.48", and 1.50".
Pitch | Yaw | X (Horizontal) | Y (Vertical) | |
---|---|---|---|---|
Adjustment Range | (+/-) 4° | (+/-) 3° | (+/-) 0.12" | (+/-) 0.15" |
Resolution | 7 sec | 5 sec | 1 micron | 1 micron |
16-GBE36-3x-1064 Beam Expander Mounted within 11-MG001 Alignment Gimbal |
Advanced Simulation Software
RP Fiber Power can calculate various properties of fiber modes, simulate the evolution of optical powers for fiber amplifiers, fiber lasers and ASE sources and perform numerical beam propagation calculations. | ||
RP Resonator is an advanced resonator design tool, which is particularly suitable for designing laser resonators. | ||
RP ProPulse can simulate the propagation of ultrashort pulses in mode-locked lasers, optical parametric oscillators and fiber devices. | ||
RP Coating is advanced software for designing optical multilayer structures, essential for developing laser mirrors, dispersive mirrors, filters and polarizers. |